




Desenvolvedor
Newgard Development Group & Two Roads
Arquiteto
Arquitectonica
Design de interiores
Goodrich in collaboration with The Standard’s In-House Design Studio
Sobre
STANDARD Residences Brickell
690 Southwest 1st Avenue, Miami, FL
Situado em uma esquina residencial de Brickell, junto ao rio, o The Standard Residences oferece acesso incomparável ao vibrante estilo de vida urbano de Miami. Localizado no coração de Brickell, polo conhecido por sua energia e sofisticação, você fica a poucos passos de compras, gastronomia e entretenimento de primeira linha, com o Brickell City Centre e a South Miami Avenue oferecendo opções de alto nível. O próximo Underline Park, com seus espaços verdes, proporciona um refúgio para descanso e lazer.


Principais Detalhes do Edifício
$570K – $2.3M
1.33
491–1,317 ft²
422
46
2027
Cronograma de Depósito
20% At Contract
15% 90 Days from Contract
65% At Closing
Galeria
STANDARD Residences Brickell
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
STANDARD Residences Brickell
- 24/7 SERVICES
- 24HR Security
- 24HR Valet Parking
- Electric Vehicle Charging
- Maintenance Staff
- Multilingual On-Site Team
- Bike Storage
- CONCIERGE SERVICES
- Boat Charters
- Car Service
- Courier Services
- Dry Cleaning and Laundry
- Housekeeping
- Personal IT Support
- Pet Care
- Preferred Event Tickets
- While You’re Away Assistance
- Personalized Spa Treatment Scheduling


Imóveis Disponíveis
STANDARD Residences Brickell
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade 501 | $415,000 | A12108867 | 0 | 1 | 727 ft² | 21 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1919 | $390,000 | A12108422 | 1 | 2 | 795 ft² | 20 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1828 | $324,990 | A12101403 | 1 | 1 | 638 ft² | 14 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1212 | $375,000 | A12106802 | 0 | 2 | 795 ft² | 14 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2025 | $334,999 | A12076638 | 0 | 1 | 638 ft² | 28 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 3814 | $1,280,000 | A12064510 | 2 | 2 | 1.099 ft² | 6 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 2114 | $1,190,000 | A12064528 | 2 | 2 | 1.099 ft² | 6 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 2006 | $890,000 | A12064520 | 1 | 1 | 548 ft² | 6 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 1608 | $860,000 | A12064518 | 1 | 1 | 548 ft² | 6 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 1214 | $1,140,000 | A12064496 | 2 | 2 | 1.099 ft² | 6 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 1402 | $780,000 | A12064489 | 1 | 1 | 727 ft² | 6 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 1712 | $1,070,000 | A12064477 | 2 | 2 | 962 ft² | 6 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 1721 | $2,550 | A12110504 | 1 | 1 | 638 ft² | 21 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3118 | $3,800 | A12106043 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 14 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2922 | $4,100$4,200 | A12106042 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2323 | $2,750 | A12105277 | 1 | 1 | 638 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2325 | $2,400 | A12104066 | 1 | 1 | 638 ft² | 12 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2115 | $4,000$4,200 | A12102685 | 2 | 3 | 1.113 ft² | 7 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1703 | $2,800 | A12101466 | 1 | 2 | 795 ft² | 6 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1514 | $2,850 | A12101273 | 0 | 2 | 795 ft² | 5 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 305 | $2,845$2,950 | A12095309 | 1 | 1 | 639 ft² | 5 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1007 | $2,850 | A12099346 | 1 | 2 | 795 ft² | 2 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3124 | $4,500$4,750 | A12098778 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 1 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1623 | $2,675$2,750 | A12094812 | 1 | 1 | 638 ft² | 24 de set. de 2026 |





















































